KIT FOSCAM FN8108W-B4-1T NVR WIFI 2K/3MP , 8CH, DETECCION HUMANA, PLUG & PLAY
KIT FOSCAM FN8108W-B4-1T NRV WIFI 2K/3MP , 8CH, DETECCION HUMANA, PLUG & PLAY
![]() |
3 AÑOS DE GARANTÍA |
![]() |
ENVÍO EN 24/48 HORAS |
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
Descripción
Protección completa
Tabla de especificaciones técnicas
ELEMENTOS | FN8108W | ||||||
Entrada de video | Entrada de vídeo IP | Entrada de cámara IP de 8 canales | |||||
Salida de vídeo | Salida HDMI | 1x HDMI | |||||
Salida VGA | 1×VGA | ||||||
Resolución de pantalla | 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1024×768 | ||||||
Grabación | Resolución de grabación | Hasta 8MP por canal (8ch@8MP) | |||||
Modo de grabación | Hora programada/detección humana | ||||||
Formato de compresión | H.264+ | ||||||
Reproducción | Reproducción síncrona | Reproducción de vídeo sincrónica de 8 canales | |||||
Modo de reproducción | Pausa / Detener / Lento / Rápido / Reproducción de fotogramas | ||||||
Red | Ethernet | Un puerto RJ45 de 10/100 Mbps | |||||
Malla | Gestión del estado de malla | ||||||
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/g/n | ||||||
Seguridad inalámbrica | WPA, WPA2 | ||||||
Protocolo de red | IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP | ||||||
disco duro | Capacidad | Hasta 8 TB | |||||
Interfaz externa | Interfaz de red | 1 puerto RJ45 de 10/100Mbps | |||||
Interfaz USB | 2× interfaz USB 2.0 para mouse y almacenamiento externo | ||||||
Botón | 1 × botón de reinicio | ||||||
Software | teléfono inteligente | iOS, Android, teléfonos inteligentes 3G/4G/5G | |||||
Idioma | Idioma | 20 idiomas | |||||
Física y ambiental | Fuente de alimentación | CC 12 V/2 A. | |||||
Dimensión (LxAnxAl) | 234mm*234mm*52mm | ||||||
Peso neto (g) | 660 gramos | ||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | ||||||
Humedad de funcionamiento | 20% ~ 85% sin condensación | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||||||
Humedad de almacenamiento | 0% ~ 90% sin condensación | ||||||
Cámara | Modelo | FI9911W | |||||
Sensor de imagen | Tipo de sensor | Sensor CMOS en color de alta definición | |||||
Calidad de video | 3,0 megapíxeles (2304*1296) | ||||||
Compensación de retroiluminación | √ | ||||||
Lente | Tipo de lente | f: 4 mm, f: 2,0 | |||||
Rango de infrarrojos | 65 pies (20 m) | ||||||
Modo infrarrojo | Automático | ||||||
Ángulo de visión diagonal | 94° | ||||||
Red | Malla | Cada IPC como repetidor WiFi | |||||
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/g/n | ||||||
Velocidad de datos | IEEE802.11b: 11 Mbps (máx.); IEEE802.11g: 54 Mbps (máx.); IEEE802.11n: 150 Mbps (máx.). | ||||||
Seguridad inalámbrica | WPA, WPA2 | ||||||
Protocolo de red | IP, TCP, UDP, NTP, DHCP | ||||||
Requisitos del sistema | Sistema operativo | Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (aplicación Foscam), iOS (aplicación Foscam) | |||||
teléfono inteligente | iOS, Android, teléfonos inteligentes 3G/4G/5G | ||||||
Funciones de software | Formato de video | H.264+ | |||||
Transmisión múltiple | Corrientes duales | ||||||
Detección humana | √ | ||||||
Día/Noche | √ | ||||||
Física y ambiental | Impermeable | IP66 | |||||
Peso neto | 370g | ||||||
Fuerza | 12 V CC. | ||||||
El consumo de energía | <5 W | ||||||
Dimensión (LxAnxAl) | 97(largo)x67 (ancho)x64 (alto) | ||||||
Certificación | FCC, CE, IP66 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C~ 55°C (14°F ~ 140°F) | ||||||
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 80% sin condensación | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | ||||||
Humedad de almacenamiento | 0% ~ 90% sin condensación | ||||||
Guías de usuario |
Guía de instalación rápida (Inglés) Guía de instalación rápida (Español - Traducción automática) |
Ficha técnica
FN8108W-B4-1T
6954836087695
feedback Reportar comentario