Foscam PD5 Cámara IP WIFI Dual band ,3K/5.0Mpx- Cámara de videovigilancia ,Seguimiento automático
Foscam PD5 Cámara IP WIFI Dual band ,3K/5.0Mpx- Cámara de videovigilancia ,Seguimiento automático
![]() |
3 AÑOS DE GARANTÍA |
![]() |
ENVÍO EN 24/48 HORAS |
Foscam PD5 Cámara IP WIFI Dual band ,3K/5.0Mpx- Cámara de videovigilancia ,Seguimiento automático
Conexión 2.4GHz & 5GHz WiFi 6
La cámara foscam PD5 tiene Wi-Fi de doble banda, lo que significa que puede emparejarla con una red de 2,4 GHz o 5 GHz. Reduce el tiempo de conexión y simplifica el proceso de configuración. La conexión a una red de 5 GHz fortalece la conexión y, al mismo tiempo, evita la interferencia de la señal. Además, la compatibilidad con Wi-Fi 6 garantiza una transmisión ultrarrápida y sin demoras con alta estabilidad.
Control remoto de giro e inclinación
Rotación horizontal de 355° y vertical de 90°, que cubre casi 360° de visión sin zona ciega.
Seguimiento automático
Cuando la cámara Foscam PD5 detecta movimiento humano, enfoca y sigue a la persona en movimiento, asegurándose de que siempre aparezca en la imagen y garantizando una seguridad del hogar más enfocada y confiable.
Detección de personas y vehículos con IA
Dígale adiós a las alarmas no deseadas que se activan por ramas en movimiento o insectos voladores. Con la detección avanzada de personas y vehículos, la cámara identifica amenazas reales a la luz de algoritmos de detección de vanguardia, lo que le brinda la máxima tranquilidad y alivio.
Alarma de luz y sonido
Una vez que se detecta un intruso, el foco y la sirena de la cámara se activan para advertir a los posibles delincuentes. También puedes activar manualmente el foco para detener los delitos antes de que ocurran.
Audio bidireccional
Foscam PD5 admite audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, para que puedas comunicarte con tus invitados y deshacerte de los invitados no deseados sin importar dónde estés.
Tabla de especificaciones técnicas
ELEMENTOS | PD5 | |||||
Destacados | Temperatura de color | 6500K | ||||
Sensor de imagen | Tipo de sensor | Sensor CMOS de color de alta definición | ||||
Resolución de pantalla | 5.0Megapixels(3072*1728) | |||||
Iluminación Mínima | 0 Lux (con iluminador IR) | |||||
Lente | Tipo de lente | f:4mm; F1.6 | ||||
Ángulo de visión | Diagonal: 106°, Horizontal: 90.7°, Vertical: 48° | |||||
Video | Compresión de imagen | H.264+/H.264 | ||||
Velocidad de cuadros de la imagen | Máximo 25 fps (5 MP), ajustable hacia abajo | |||||
Resolución | 5MP(3072*1728) 1.5M/25 fps, 1080P(1920*1080)1M/25fps, 720P(1280*720)1M/15fps | |||||
Stream | Doble transmisión | |||||
Ajuste de imagen | El tono, el brillo, el contraste, la saturación y la nitidez son ajustables. | |||||
Voltear imagen | Voltear y reflejar | |||||
Modo infrarrojo | Automático y manual | |||||
Ángulo de giro e inclinación | Giro: 355° / Inclinación: 90° | |||||
Visibilidad nocturna | Con 8 LED infrarrojos y focos, modos manual y automático, cuando la luz blanca está encendida, la imagen de visión nocturna es en color. | |||||
Audio | Entrada/Salida | Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional dúplex completo | ||||
Compresión de audio | PCM/AAC | |||||
Sirena | Admite sirena de alarma de 110 dB como máximo | |||||
Red | Ethernet | Un puerto RJ45 de 10/100 Mbps | ||||
Estándar inalámbrico | 2.4G/5G dual band, IEEE802.11b/g/n/ax (2.4GHz), IEEE802.11a/n/ac/ax(5GHz) | |||||
Acceso remoto | P2P | |||||
Configuración inalámbrica | Admite conexión Bluetooth + código QR | |||||
Protocolo de red | IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP | |||||
Requisitos del sistema | Sistema operativo | Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam app), IOS (Foscam app) | ||||
Otras características | Seguimiento automático | Si | ||||
Detección de movimiento | Alarma por correo electrónico, FTP y aplicación Foscam cuando se detecta un evento | |||||
Detección de sonido | Alarma por correo electrónico, FTP y aplicación Foscam cuando se detecta un evento | |||||
Detección humana | Alarma por correo electrónico, FTP y aplicación Foscam cuando se detecta un evento | |||||
Detección de vehículos | Alarma por correo electrónico, FTP y aplicación Foscam cuando se detecta un evento | |||||
Cuentas de usuario | Rol de usuario de tres niveles | |||||
WDR | Mejorar la claridad de la imagen en escenarios complejos | |||||
Zoom | Función de zoom digital 20X | |||||
Almacenamiento | Admite tarjetas Micro SD de 256 GB como máximo, almacenamiento local y FTP, almacenamiento en la nube Foscam | |||||
Asistente inteligente | Compatible con Alexa y Google Home | |||||
Alimentación | Fuente de alimentación | DC 12V/1.0A | ||||
Consumo de energía | 12 W (Max.) | |||||
Dimensiones | Dimensiones (LxAnxAl) | 127*94*145mm | ||||
Peso neto | 355g | |||||
Ambiente | Impermeable | IP65 | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 45° (-4°F ~ 113°F) | |||||
Humedad de funcionamiento | 20% ~ 85% Sin condensación | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) | |||||
Humedad de almacenamiento | 0% ~ 90% Sin condensación | |||||
Certificación | FCC, CE, RoHS, WEEE, IP65 |
Guía rápida de instalación | Descargar Guía rápida de instalación (Inglés) Descargar Guía rápida de instalación (Español) |
|
Manual de usuario | Descargar Manual de usuario (Inglés) |
feedback Reportar comentario