Foscam D8ET Cámara IP 4K / 8.0Mpx, POE, Cámara de videovigilancia
Foscam Cámaras IP D8ET 4K 8.0Mpx, POE, H264 ,Exterior, Deteccion humana y vehiculos, visión nocturna, motorizada.
![]() |
3 AÑOS DE GARANTÍA |
![]() |
ENVÍO EN 24/48 HORAS |
![]()
Cámara IP D8T, 4K-8MP, POE, compatible con Alexa y Google Home

Claridad Ultra HD de 8,0 megapíxeles
La D8T captura cada detalle con su resolución Ultra HD de 8 MP (3840 × 2160), lo que proporciona una monitorización más clara, nítida y precisa tanto de día como de noche.

Detección de vehículos y personas mediante IA
Gracias a algoritmos avanzados de IA, D8T puede distinguir con precisión entre:
• Detección de vehículos: Detecta coches en movimiento y envía alertas instantáneas.
• Detección de personas: Identifica únicamente el movimiento humano y reduce las falsas alarmas.

Control remoto de giro e inclinación
Mediante la aplicación o el sistema de gestión de vídeo (VMS), los usuarios pueden controlar de forma remota las funciones de giro e inclinación de la D8T, ajustando fácilmente el ángulo de visión para cubrir más áreas sin puntos ciegos.
Al combinarse con el soporte de pared FABWMB-D8, la D8T también puede instalarse como una cámara domo de pared, lo que proporciona mayor flexibilidad de instalación y una cobertura de vigilancia mejorada.

Audio bidireccional
El D8T está equipado con un micrófono y un altavoz integrados, que admiten audio bidireccional dúplex completo, lo que permite a los usuarios escuchar y hablar con una calidad de sonido nítida.

Protección antivandálica IK10
Diseñado con resistencia al impacto con clasificación IK10, el D8T proporciona una protección robusta contra el vandalismo, lo que lo hace ideal para instalaciones de seguridad tanto en interiores como en exteriores.

Diseño resistente a la intemperie con clasificación IP66.
Diseñado con una robusta carcasa tipo domo a prueba de vandalismo, el D8ET ofrece protección con clasificación IP66 contra impactos y manipulaciones físicas, ideal para entornos de alta seguridad.

PoE para una fácil instalación
Instalación sencilla gracias a la alimentación a través de Ethernet (PoE), la cámara utiliza un único cable tanto para la alimentación como para la transmisión de datos, lo que simplifica la instalación y reduce los costes de implementación.




Tabla de especificaciones técnicas — D8ET
| Categoría | Especificación | Descripción / Valor |
|---|---|---|
| Sensor de imagen | Tipo de sensor | Sensor CMOS a color de alta definición |
| Resolución | 8,0 megapíxeles (3840 × 2160) | |
| Iluminación mínima | 0 Lux (con iluminador IR) | |
| Lente | Tipo de lente | f: 3,9 mm; F1.6 |
| Ángulo de visión | Diagonal: 106°; Horizontal: 89°; Vertical: 47° | |
| Vídeo | Compresión de imagen | H.264+ / H.264 |
| Resolución | 4K (3840 × 2160) 2M/25 fps; 1080P (1920 × 1080) 1M/25 fps; 720P (1280 × 720) 1M/15 fps | |
| Flujo de vídeo | Doble flujo (Dual Stream) | |
| Ajuste de imagen | Tono, brillo, contraste, saturación y nitidez ajustables | |
| Volteo de imagen | Volteo y espejo | |
| Ángulo Pan/Tilt | Pan: 350° / Tilt: 70° | |
| Modo nocturno | Modos manual y automático | |
| Visión nocturna | 8 LED IR; alcance de visión nocturna de hasta 20 m | |
| Audio | Entrada/Salida | Micrófono y altavoz integrados; audio bidireccional Full Duplex |
| Compresión de audio | PCM / AAC | |
| Sirena | Sirena de alarma de hasta 110 dB | |
| Red | Ethernet | 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps |
| Acceso remoto | P2P | |
| Protocolos de red | IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP | |
| Sistemas operativos | Microsoft Windows (Foscam VMS), macOS (Foscam VMS), Android (app Foscam), iOS (app Foscam) | |
| Otras funciones | Detección de movimiento | Alarma por correo electrónico, FTP y app Foscam cuando se detecta un evento |
| Detección de personas | Alarma por correo electrónico, FTP y app Foscam cuando se detecta un evento | |
| Detección de vehículos | Alarma por correo electrónico, FTP y app Foscam cuando se detecta un evento | |
| Cuentas de usuario | Tres niveles de permisos de usuario | |
| WDR | Mejora la claridad de la imagen en escenarios complejos | |
| Zoom | Zoom digital de 20× | |
| Almacenamiento | Compatible con tarjeta Micro SD de hasta 512 GB, almacenamiento local y FTP, y almacenamiento en la nube Foscam | |
| Asistente inteligente | Compatible con Alexa y Google Home | |
| DORI (solo como referencia) | Detectar (25 px/m) | 83 m |
| Observar (63 px/m) | 32,9 m | |
| Reconocer (125 px/m) | 16,6 m | |
| Identificar (250 px/m) | 8,3 m | |
| Alimentación | Fuente de alimentación | CC 12 V / 2,0 A (no incluida) |
| Estándar PoE | 802.3af | |
| Consumo eléctrico | 16,8 W (máx.) | |
| Características físicas | Dimensiones | φ134 × 121 mm |
| Peso neto | 660 g | |
| Entorno | Resistencia al agua | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % a 80 %, sin condensación | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) | |
| Humedad de almacenamiento | 0 % a 90 %, sin condensación | |
| Certificaciones | Certificaciones | FCC, CE, RoHS, IP66, IK10 |




feedback Reportar comentario