Grabador NVR Foscam FN9108H 8-ch 5Mpx ( 1080p) , App gratuita, ONVIF
Foscam FN9108H NVR Video grabador de red de 8ch 5Mpx, Disponible en color negro. Incorpora salida HDMI para conectar un televisor y salida VGA para conectar to monitor. Podrás añadir 8 cámaras Foscam a 5Mpx o cualquier fabricante que cumpla con el estándar ONVIF. Posibilidad de añadir discos SATA hasta 16TB. ( disco no incluido)
![]() |
3 AÑOS DE GARANTÍA |
![]() |
ENVÍO EN 24/48 HORAS |
Configuración de un NVR Foscam FN9108HE en local y con la App.
Con este vídeo podrás configurar de forma simple y sencilla un grabador foscam FN9108H/HE, FNA108H/HE y los nuevos FNA216H//HE de 16 canales. Si quieres conectar el NVR solo en local, debes tener un monitor con entrada VGA o HDMI. Si lo quieres ver son las imágenes y las grabaciones en remoto, debes descargar la App "Foscam" para tu smartphone y el software VMS si lo quieres ver en PC.
| Características del grabador de cámaras IP NVR Foscam FN9108H | ||
| Garantías de compra y de producto |
| |
| Compatibilidad | Admite hasta 8 cámaras IP con estándar ONVIF (Foscam u otra cámara IP ONVIF) | |
| Grabación de vídeo | Grabación manual o grabación automática continua cíclica con autogestión del espacio del disco (borrado automático de grabaciones al llenarse el disco). No se incluye el disco USB, memoria USB ni el disco duro SATA, que podrá adquirir el disco en nuestra tienda. | |
| Conexión SATA | Dispone de 1 conexión SATA para disco duro interno hasta 16T | |
| Conexión USB | Dispone de 2 USB para conectar pendrive para actualizaciones y también puede conectarse el ratón (incluido) para manejo sin requerir un ordenador (mediante un monitor o TV). | |
| Visión y control | Visión local mediante conexión a monitor o TV con cable VGA o HDMI; también puede visualizarse localmente mediante software VMS o aplicación para el teléfono en Android y iPhone | |
| Calidad | QlHD 3840x2160 | Grabación de la imagen de alta definición hasta 5Mpx por canal. 3840x2160,2560x1440,1920x1080,1440x900,1280x1024,1280x800,1280x720,1024x768 |
| Compresión de vídeo | H.264/H.264+ | Algoritmo de compresión estándar H.264 que permite imágenes de calidad ocupando poco espacio en el soporte de almacenamiento |
| Soporte Técnico gratuito | El manejo del grabador es sencillo y se incluye un manual (inglés) pero, si lo necesita, estaremos encantados de atenderle mediante nuestro Soporte Técnico gratuito | |
| Contenido de la caja |
| |
| Especificaciones técnicas del grabador de cámaras IP NVR Foscam FN9108H | ||
| Entradas de vídeo IP | 8 Ch entradas cámaras IP QHD hasta 5Mpx | |
| Cámaras compatibles | Cámaras IP Foscam QHD (H.264/H.264+) y MJPEG (con firmware moderno). Cámaras IP con estándar ONVIF | |
| Resolución de grabación y reproducción | 1080P (1280 x 1080), 960P (1280 x 960), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 240), QVGA (320 x 180) | |
| Grabación y reproducción simultánea | Hasta 5MP por canal (8ch@5MP) | |
| Salida de vídeo para monitorización | HDMI y VGA. 1-ch, resolución: 1920 × 1080 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1440 × 900 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | |
| Almacenamiento (no incluido) | Almacenamiento interno con disco duro SATA hasta 16T | |
| P2P | Conexión P2P para conexión y gestión remota del NVR | |
| Capacidad | Discos de hasta 16 Tb (no incluido) | |
| Conexión de red | Estándar 10/100 Mbps RJ45 | |
| Conexión SATA | 1 SATA, para almacenamiento mediante disco duro interno | |
| Conexión USB | 2 USB, para ratón | |
| Alimentación eléctrica | Adaptador DC incluido 12V/3A | |
| Método de control | Desde el software VMS y la App de Foscam ( gratuita). Función de auto añadir cámaras nuevas. | |
| PTZ | Soporta movimientos y zoom de cámaras con dicha función | |
| Gestión del espacio de almacenamiento | Grabación continua con autoborrado de archivos o bien llenado y detención | |
| Seguridad de acceso | Control por usuario y contraseña | |
| Dimensiones (cm) | 255mm*238mm*50mm | |
| Peso | 780 g | |
| Temperatura operativa | 0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | |
| Humedad operativa | 0% ~ 90% sin condensación | |
| Idiomas | Interfaz en inglés y manual de instalación rápida en español | |
| Certificación y Normativa | CE, RoHs | |
| Guía rápida de instalación | Descargar Guía rápida de instalación (Inglés) Descargar Guía rápida de instalación (Español - Traducción automática) | |
| Manual de usuario | Descargar Manual de usuario (Inglés) Descargar Manual de usuario ( Español - Traducción automática) | |




feedback Reportar comentario