Grabador NVR DIYTECH DIY-NVR3208L 8-ch. App gratuita, ONVIF y RTSP ,negro
Grabador NVR DIYTECH DIY-NVR3208L 8-ch para cámaras ONVIF y RTSP. (No incluye disco duro). 3 AÑOS DE GARANTÍA
![]() |
3 AÑOS DE GARANTÍA |
![]() |
ENVÍO EN 24/48 HORAS |
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
Descripción
Grabador NVR DIYTECH DIY-NVR3208L 8-ch
Especificaciones
| Escenarios de aplicación | |||
| Se puede conectar a cámaras de red de alta definición y es adecuada para monitorear tiendas, empresas, hogares, educación, finanzas, etc. | |||
| Características del producto | |||
| ✱Se puede conectar a cámaras de red de muchos fabricantes que cumplen con los estándares ONVIF y RTSP; | |||
| ✱Admite búsqueda de segmentos entre redes y agrega cámaras de red bajo el protocolo ONVIF; | |||
| ✱Admite salida HDMI; | |||
| ✱Admite decodificación de video H.265 y acceso adaptativo híbrido front-end de codificación H.265 y H.264; | |||
| ✱Admite agregar cámaras de red con un solo clic; | |||
| ✱Admite vista previa, grabación y reproducción de cámaras de red de hasta 8 MP; | |||
| ✱Admite vista previa de canales digitales en tiempo real y grabación de hasta 8 canales de video en red HD; | |||
| ✱Admite hasta 8 canales de reproducción sincrónica, con conmutación libre de transmisiones principales y secundarias; | |||
| ✱Admite 1 interfaz SATA, HDD de 10 TB; | |||
| ✱Admite tecnología SMART de disco duro y omisión de sectores defectuosos del disco duro, lo que reduce en gran medida la pérdida de datos causada por fallas del disco duro; | |||
| ✱Admite plug and play, SMTP, alarma de correo electrónico SSL | |||
| Presupuesto | |||
| Modelo | NVR3208L | NVR3216L | |
| Entrada de vídeo y audio | Número de canales | 8 canales | 16 canales |
| Ancho de banda de acceso | 80 millones | 80 millones | |
| Salida de vídeo y audio | VGA | 1 canal, 1920×1080, 1280×720 opcional | |
| HDMI | 1 canal, 1920×1080, 1280×720 opcional | ||
| 1.4a | |||
| Salida de audio | Interfaz RCA de 1 canal (salida de línea, 2 Vpp, 300 ohmios) | ||
| Decodificación de vídeo y audio | Resolución de canal IP | Transmisión principal: Máx. 3840 × 2160; Transmisión secundaria: ≤ D1 | |
| Estándares de decodificación de vídeo | H.265 (Perfil principal a nivel 5.0 de alta velocidad) | ||
| H.264 (hasta perfil alto a nivel 5.0) | |||
| Estándares de decodificación de audio | G.711、G.726 | ||
| Reproducción multicanal | Admitir reproducción sincronizada de hasta 8 canales | ||
| Capacidad máxima de decodificación | 4 canales 1080P a 25 FPS | ||
| Análisis inteligente | Sin soporte | ||
| Otras funciones | Intercomunicador de voz | Función de intercomunicación de voz bidireccional (APP e IPC) | |
| Detección de movimiento | Cada pantalla puede configurar 396 (22×18) zonas de detección; se puede configurar una sensibilidad de varios niveles. | ||
| Función de captura | Admite captura JPEG | ||
| Administración de HDD | Interfaz SATA | 1 SATA 2.0 | |
| Capacidad de un solo disco | Máx.10 TB (DISCO DURO NO INCLUIDO) | ||
| Interfaz externa | Interfaz Ethernet | 1 puerto Ethernet adaptativo RJ45 10/100M | |
| Entrada de alarma | Sin soporte | ||
| Salida de alarma | Sin soporte | ||
| Interfaz USB | 2*USB 2.0 (trasero) | ||
| General | Fuente de alimentación | CC 12 V 2 A | |
| Temperatura de trabajo | -10℃--+55℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10%--90% | ||
| Consumo (sin HDD) | ≤ 7 W | ||
| Otros | Dimensiones (An × Pr × Al) | 253*218*43(mm) | |
Ficha técnica
NVR3208L
6954836031094
Questions(FAQs)




feedback Reportar comentario